Le Vin
Blanc
Bourgogne
| Bourgogne Blanc Arnaud Combier – Blanc Sain – Chardonnay – 2024 | 15 / 75 |
| Chablis Domaine Bersan – Les Ouches – Chardonnay – 2023 | 75 |
| Bourgogne Aligoté Domaine Bersan – Aligoté – 2023 | 65 |
| Saint-Bris Domaine Bersan – Sauvignon Blanc – 2023 | 70 |
| Saint Veran Arnaud Combier – Chardonnay – | 70 |
| Vezelay Montanet-Thoden – La Châtelaine – Chardonnay – 2023 | 70 |
| Côtes d’Auxerre Domaine Bersan – Jean Louis – Chardonnay – 2023 | 85 |
| Saint Aubin 1er Cru Domaine Derain – Les Murgers des Dents – Chardonnay – 2020 | 120 |
| Chassagne-Montrachet René Lequin-Colin – Clos Devant – Chardonnay – 2023 | 125 |
| Meursault D. Butterfield – Chardonnay – 2022 | 185 |
Bordeaux
| Vin de France Ch. Le Jonc-Blanc – Fleur – Sauvignon Blanc, Semillon – 2022 | 60 |
| Buzet AOC Domaine du Pech – Badinerie – Sauvignon Blanc – 2021 | 110 |
France autre régions
| Languedoc Morin Langaran – Picpoul, Sauvignon Blanc – 2025 | 7 / 21* |
| Touraine Domaine Mandard – Chenin Blanc – 2024 | 12/60 |
| Touraine – Silex Jacky Preys – Sauvignon Blanc – 2023 | 65 |
| Loire Noëlla Morantin – Les Pichiaux – Sauvignon Blanc – 2023 | 70 |
| Muscadet Sèvre et Maine Domaine de la Pépière – Melon de Bourgogne – 2023 | 14/65 |
| Muscadet Sèvre et Maine Domaine de la Pépière – Melon de Bourgogne – Château Thébaud- 2019 | 80 |
| Cheverny Christian Venier – Les Cartenes – Sauvignon Blanc, Chardonnay – 2023 | 65 |
| Sancerre Vincent Gaudry – Sauvignon Blanc – 2023 | 105 |
| Savoie Mathieu Apffel – Avant la Tempête – Jacquère – 2023 | 60 |
| Beaujolais Arnaud Combier – Goutte Blanche – Chardonnay | 75 |
| Alsace Julien Meyer – Grittermatte – Riesling – 2020 | 70 |
| Alsace Pierre Frieck – Bergweingarten – Sylvaner – 2017 | 70 |
| Rhône Estezargues – Taparas Blanc – Grenache Blanc, Clairette – 2024 | 10/50 |
| Rhône Dom. Rapatel – Eyraud Gérard – Grenache Blanc, Marsanne | 75 |
| Côtes du Roussillon Domaine des Chênes – Les Magdaléniens – Roussanne, Marsanne – 2022 | 75 |
D’Autre Pays – Italie
| Toscana Antonio Camillo – Vermentino – 2024 | 55 |
| Piemonte Cascina Degli Ulivi – Ivag – Cortese – 2023 | 70 |
Rose, orange, pet nat
| Languedoc Isle St Pierre – Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot – 2025 | 7/21* |
| Piemonte Bera – Ronco Rosso – Barbera | 70 |
| Bandol AOP Les Terres Promises – La Chance – Cinsault, Grenache, Mourvèdre – 2024 | 75 |
| Umbria Della Staffa – Litro Bucce – Trebbiano, Verdello – 2021 | 9/60 |
| Toscane Colombaia – Malvasia, Trebbiano – 2020 | 75 |
| Pet Nat Fuchs und Hase – Kamptal – Grüner Veltliner – 2023 | 13/65 |
Rouge
Bourgogne
| Côtes d’Auxerre Domaine Bersan -Pinot Noir – 2023 | 15 / 75 |
| Bourgogne rouge Domaine la Cadette – Pinot Noir – 2024 | 70 |
| Irancy Domaine Bersan – Pinot Noir – 2023 | 80 |
| Marssanay Arnaud Combier – Pinot Noir 2022 | 105 |
Bordeaux
| Vin de France Chateau Le Jonc Blanc – Fruits – Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec – 2020 | 60 |
| Vin de France Tire Pé – L’Echappée – Castet, Mancin des Palus – 2022 | 75 |
| Haut-Médoc Michel Théron – Clos du Jaugueyron – Cabernet Sauvignon, Cabemet Franc, Merlot – 2019 | 90 |
| Buzet AOC Domaine du Pech – Badinerie – Cabernet Sauvignon, Melot – 2016 | 100 |
| Saint-Émilion Château Meylet – Favard & Co – Saint Émilion Grand Cru – 2019 | 175 |
| Saint-Émilion Château Meylet – Favard & Co – Saint Émilion Grand Cru – 2004 | 280 |
France autre régions
| Languedoc Morin Langaran – Merlot, Cabernet Sauvignon – 2025 | 7 / 21* |
| Faugères AOC Clos Fantine – Carignan, Grenache, Mourvèdre – 2020 | 65 |
| Loire Noëlle Morantin – Côt/Malbec – 2020 | 70 |
| Alsace André Kleinknecht – Pinot Noir – 2024 | 70 |
| Roussillon Domaine des Chênes – Les Grands Mères – Carignan, Syrah, Grenache – 2021 | 12/60 |
| Roussillon – Tautavel Domaine des Chênes – La Carissa – Syrah, Mourvèdre, Carignan – 2021 | 80 |
| Bandol AOP Les Terres Promises – Mourvedre – 2021 | 75 |
| Beaujolais Chateau Cambon – Gamay- 2023 | 65 |
| Morgon Marcel Lapierre – Gamay – 2024 | 75 |
| Rhône Domaine La Montagnette – Grenache, Syrah, Carignan – 2024 | 10/50 |
| Rhône Hervé Souhaut- Syrah – 2023 | 70 |
| Rhône Domaine Rapatel – Petit Signature- Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah – 2012 | 85 |
| Saint Joseph Hervé Souhaut – Clos des Cessieux – Syrah – 2022 | 150 |
D’Autre Pays – Espagne
| Valencia Bodegas Gratias – Maximas – Bobal – 2022 | 60 |
| Rioja Crianza DOC Bodegas Puelles – Tempranillo 2019 | 65 |
| Rioja Gran Reserva DOC Bodegas Puelles – Tempranillo 2014 | 85 |
D’Autre Pays – Italie
| Montecucco DOCG Le Calla – Poggio d’Oro – Sangiovese – 2020 | 14/70 |
| Marche Fattoria San Lorenzo – il Soleone – Montepulciano – 2017 | 90 |
| Piemonte Fattoria Iuli – Rossore – Berbera – 2021 | 75 |
| Campania Masseria Stamali – Santo Sano – Aglianico – 2018 | 65 |
| Umbrie Collecapretta – il Forestiero – Sangrantino – 2019 | 100 |
| Amarone Pieropan – Villa Cipolla – Corvina, Corvinone – 2018 | 125 |
| Rosso Di Montalcino Fonterenza – Sangiovese – 2021 | 95 |
| Brunello Di Montalcino Fonterenza – Sangiovese – 2016 | 150 |
*Karaf 0,5L
Le Vin
Bij V&A speelt wijn een vanzelfsprekende rol binnen de avond.
De kaart beweegt zich voornamelijk door Frankrijk, met een sterke focus op Bourgogne, Loire, Rhône en Bordeaux. Van klassieke huizen tot kleinere producenten met karakter.
Naast de volledige wijnkaart en open wijnen schenkt V&A een wisselende selectie per glas met Coravin.

